2017工程记录(含在施工项目)
序号 | 工程地址 | 面积 | 风格 | 备注 |
1 | 八方小区16栋1704 | 160 | 工业风 | 半包 |
2 | 八方小区14栋1202 | 140 | 现代中式 | 半包 |
3 | 钱隆世家3栋502 | 103 | 简欧风格 | 设计 |
4 | 三一街区17栋1606 | 179 | 美式风格 | 半包 |
5 | 梅溪.鑫苑名家1栋1403 | 88 | 现代风格 | 设计 |
6 | 国家电网云田变电站,专家楼 | 2800 | 现代风格 | 改造 |
7 | 星沙.财富大厦(爱茵体育办公室) | 380 | 现代风格 | 设计 |
8 | 星沙.时代星空2栋1912 | 80 | 现代简约 | 半包 |
9 | 麓谷科技园,办公室改造 | 800 | 简约风格 | 全包 |
10 | 左岸春天A2栋1605 | 180 | 简欧风格 | 半包 |
11 | 恒盛世家6栋401(错层) | 135 | 简欧风格 | 半包 |
12 | 丝语美发店改造 | 120 | 工业风格 | 全包 |
13 | 天翼未来城售楼部 | 680 | 现代欧式 | 设计 |
14 | 橡树湾9栋1101 | 118 | 简约风格 | 半包 |
15 | 高桥,迪乐,聪明树国际早教 | 680 | 统一风格 | 设计 |
16 | 恒伟,湘江时代C1栋1001(精装房改造) | 132 | 北欧风格 | 全包 |
17 | 郡原美村,联排别墅 | 380 | 现代风格 | 设计 |
18 | 佳兆业天墅45栋102 | 600 | 传统美式 | 半包 |
19 | 绿谷工业园施总办公室 | 400 | 现代风格 | 半包 |
20 | 合能.洋湖公馆7栋601(洋房) | 300 | 美式风格 | 半包 |
21 | 华侨假日社区门诊 | 290 | 现代简约 | 全包 |
22 | 麓谷芯城科技园1栋3A04办公室 | 657 | 现代工业 | 全包 |
23 | 天翼未来城,公共电梯间 | 现代风格 | 设计 | |
24 | 橡树湾9栋1202 | 140 | 传统美式 | 全包 |
25 | 八方小区C区27栋1505 | 120 | 北欧+工业 | 设计 |
26 | 凯程茶楼 | 450 | 现代中式 | 全包 |
27 | 合能洋湖公馆1期10栋405 | 300 | 现代风格 | 半包 |
28 | 玩呗娱乐长沙公司办公室 | 1030 | 工业风 | 设计 |
COPYRIGHT © 黄畅装饰设计 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持湘ICP备17003293号-1