电工电料及辅助材料计划
品 名 | 数量及规格 | 品 牌 | 相 关 说 明 |
1.5mm²线 | 红色 圈/m | ||
蓝色 圈/m | |||
黄色 圈/m | |||
绿色 圈/m | |||
黑色 圈/m | |||
2.5mm²线 | 红色 圈/m | ||
蓝色 圈/m | |||
双色 圈/m | |||
4mm²线 | 红色 圈/m | ||
蓝色 圈/m | |||
双色 圈/m | |||
6mm²线 | 红色 圈/m | ||
蓝色 圈/m | |||
双色 圈/m | |||
电视线 | m | ||
网络线 | m | ||
电话线 | m | ||
音响线 | m | ||
Φ16直接 | m | ||
Φ20直接 | m | ||
Φ16锁扣 | 个 | ||
Φ20锁扣 | 个 | ||
Φ16线卡 | 个 | ||
Φ20线卡 | 个 | ||
Φ16三通接线盒 | 个 | ||
Φ20三通接线盒 | 个 | ||
Φ16四通接线盒 | 个 | ||
Φ20四通接线盒 | 个 | ||
Φ16阻燃冷弯电线管 | m | ||
Φ20阻燃冷弯电线管 | m | ||
Φ6黄蜡套管 | 根 | ||
Φ8黄蜡套管 | 根 | ||
Φ10黄蜡套管 | 根 | ||
Φ12黄蜡套管 | 根 | ||
绝缘布胶带 | 圈 | ||
防水胶带 | 圈 | ||
单联底盒 | 个 | ||
双联底盒 | 个 | ||
明装底盒 | 个 | ||
146底盒 | 个 | ||
尊敬的业主:
水电改造是与您生活息息相关的一个环节,为了保证您家水电改造与施工的及时、顺利进行,请您在__月__日前购买好上述水电材料及相关辅料。
填表人: 电话: 月 日
后期开关、插座面板及辅料计划
开关、插座面板品牌: _________
名 称 | 数 量 | 型号及规格 |
单联开关 | 个 | |
双联开关 | 个 | |
三联开关 | 个 | |
单联双控开关 | 个 | |
双联双控开关 | 个 | |
三联双控开关 | 个 | |
多点控制开关 | 个 | |
电脑开关 | 个 | |
五孔插座 | 个 | |
单开五孔插座 | 个 | |
空调插座 | 个 | |
电话插座 | 个 | |
电视插座 | 个 | |
网络插座 | 个 | |
86盖板 | 个 | |
146盖板 | 个 | |
电话接线子 | 粒 | |
分配器 | 个 | |
有线直接 | 个 | |
塑料膨胀管 | 个 | Φ6mm |
塑料膨胀管 | 个 | Φ8mm |
开关面板螺丝 | 个 | Φ4mmx4.5cm |
自攻螺丝 | 个 | Φ4mmx4cm |
膨胀螺丝 | 个 | Φ6mmx5cm |
膨胀螺丝 | 个 | Φ12mmx8cm |
膨胀螺丝 | 个 | Φ14mmx8cm |
三相插座 | 个 | |
灯具计划
位置 | 灯具类型 | 数量及规格 | 相关说明 |
客厅 | 花灯 | ||
射灯 | |||
灯带 | |||
灯管 | |||
筒灯 | |||
餐厅 | 吊灯 | ||
射灯 | |||
灯带 | |||
灯管 | |||
筒灯 | |||
主卧 | 顶灯 | ||
壁灯 | |||
射灯 | |||
筒灯 | |||
吊灯 | |||
灯带 | |||
灯管 | |||
次卧 | 顶灯 | ||
壁灯 | |||
射灯 | |||
筒灯 | |||
吊灯 | |||
灯带 | |||
灯管 | |||
客房 | 顶灯 | ||
壁灯 | |||
射灯 | |||
筒灯 | |||
吊灯 | |||
灯带 | |||
灯管 | |||
走道 | 射灯 | ||
筒灯 | |||
灯带 | |||
灯管 | |||
玄关 | 射灯 | ||
筒灯 | |||
主卫 | 吸顶灯 | ||
镜前灯 | |||
次卫 | 浴霸 | ||
镜前灯 | |||
吸顶灯 | |||
阳台 | 吸顶灯 | ||
阳台 | 吸顶灯 | ||
COPYRIGHT © 黄畅装饰设计 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持湘ICP备17003293号-1